Allgemeine Daten | |
Nennleistung (kW) | 8 |
---|---|
Heizleistungsbereich (kW) | 6,0 - 9,0 |
Heizleistung (%) | 82 |
Abgastemperatur (℃) | 255 |
Maximale Länge der Stämme (cm) | 30 |
Farbe | Schwarz |
Automatisches Schließen | NEIN |
Türöffnungssystem | Links |
Material | Stahl |
Durchmesser des Rauchabzugs (mm) | 150 |
Lufteinlassdurchmesser (mm) | 100 |
Energieeffizienz | |
Energieklasse | A+ |
---|---|
Energieeffizienzindex (EEI) | 108 |
Thermische Leistung für Raumheizung (kW) | 8 |
CO-Emissionen (bei 13% O 2 ) ≤ in % angegeben | 0,08 |
Staubemission (mg/Nm3) | 16 |
Zertifizierungen / Konformität | |
Erfüllt die Anforderungen | Ökodesign, Design für die Rückgewinnung, BImSchV 2 |
---|
Weitere Informationen | |
Design-Merkmale | Aschekasten, Brennkammerbefüllung, Lufteinlass |
---|---|
Art der Front | Stahlfront mit Keramikglas |
Kraftstoffart | Erfahrenes Laubholz (Feuchtigkeit ≤20%) |
EAN | 5901350018149 |
Physikalische Parameter | |
Breite (cm) | 53,5 |
---|---|
Höhe (cm) | 112,5 |
Tiefe (cm) | 43,8 |
Gewicht (kg) 143 |
Proton 8kw
1.313,09 €Preis
exkl. MwSt. |
Farbe
0/500