Allgemeine Daten | |
Nennleistung (kW) | 7.3 |
---|---|
Heizleistungsbereich (kW) | 4,3-10,3 |
Heizleistung (%) | 80,2 |
Abgastemperatur (℃) | 250 |
Maximale Länge der Stämme (cm) | 25 |
Farbe | Schwarz |
Automatisches Schließen | NEIN |
Version | Rechte Ecke |
Türöffnungssystem | Rechts |
Material | Stahl |
Durchmesser des Rauchabzugs (mm) | 150 |
Lufteinlassdurchmesser (mm) | 100 |
Energieeffizienz | |
Energieklasse | ZU |
---|---|
Energieeffizienzindex (EEI) | 106,3 |
Saisonale Heizleistung (%) | 70,2 |
Thermische Leistung für Raumheizung (kW) | 7.3 |
CO-Emissionen (bei 13% O 2 ) ≤ in % angegeben | 0,042 |
CO-Emissionen (mg/m3) | 526 |
Staubemission (mg/Nm3) | 33 |
NOx-Emissionen (mg/m3) | 166 |
OGC-Emissionen (mg/m3) | 30 |
Abgasmassenstrom (g/s) | 6.7 |
Zertifizierungen / Konformität | |
Erfüllt die Anforderungen | KRATKI PRO, Ökodesign, Design für Rückgewinnung, BImSchV 2, 7* Grüne Flamme |
---|
Weitere Informationen | |
Design-Merkmale | Aschekasten, Brennkammerbefüllung, Lufteinlass, Dekoratives Glasfenster |
---|---|
Art der Stirn | Stahlfront mit Siebdruckglas |
Kraftstoffart | Erfahrenes Laubholz (Feuchtigkeit ≤20%) |
EAN | 5903751225560 |
Physikalische Parameter | |
Breite (cm) | 45,2 |
---|---|
Höhe (cm) | 135,7 |
Tiefe (cm) | 45,2 |
Gewicht (kg) 159 |
Rechts Ren S
Artikelnummer: 5903751225560
1.728,97 €Preis
exkl. MwSt. |
0/500