Dati generali | |
Potenza nominale (kW) | 7 |
---|---|
Gamma di potenza di riscaldamento (kW) | 4 - 10 |
Efficienza di riscaldamento (%) | 80 |
Temperatura dei gas di scarico (℃) | 269 |
Lunghezza massima dei tronchi (cm) | 25 |
Colore | Nero |
Chiusura automatica | SÌ |
Sistema di apertura della porta | Sinistra |
Materiale | Acciaio |
Diametro uscita fumi (mm) | 150 |
Diametro della presa d'aria (mm) | 100 |
Efficienza energetica | |
Classe energetica | A |
---|---|
Indice di efficienza energetica (EEI) | 106 |
Efficienza di riscaldamento stagionale (%) | 70 |
Potenza termica per il riscaldamento degli ambienti (kW) | 7 |
Emissioni di CO (al 13% O 2 ) ≤ dato in % | 0.044 |
Emissioni di CO (mg/m3) | 555 |
Emissione di polvere (mg/Nm3) |
|
Emissioni di NOx (mg/m3) | 103 |
Emissioni OGC (mg/m3) | 63 |
Flusso di massa dei gas di scarico (g/s) | 6.2 |
Certificazioni / Conformità | |
Soddisfa i requisiti | Ecodesign, Diseñado para la recuperación, BImSchV 2 |
---|
Informazioni aggiuntive | |
Caratteristiche del design | Ashpan, Caricamento della camera di combustione, Presa d'aria |
---|---|
Tipo di fronte | Frontale in acciaio con vetro ceramico |
Tipo di carburante | Legno deciduo esperto (umidità ≤20%) |
EAN | 5903751182481 |
Parametri fisici | |
Larghezza (cm) | 52.6 |
---|---|
Altezza (cm) | 97.6 |
Profondità (cm) | 40.2 |
Peso (kg) | 104.09 |
Rollo bassa 7 kw
€ 981,31Prezzo
IVA esclusa |
Colore
0/500