Dati generali | |
Potenza nominale (kW) | 7.3 |
---|---|
Gamma di potenza di riscaldamento (kW) | 4,3-10,3 |
Efficienza di riscaldamento (%) | 80.2 |
Temperatura dei gas di scarico (℃) | 250 |
Lunghezza massima dei tronchi (cm) | 25 |
Colore | Nero |
Chiusura automatica | No |
Versione | Angolo destro |
Sistema di apertura della porta | Giusto |
Materiale | Acciaio |
Diametro uscita fumi (mm) | 150 |
Diametro della presa d'aria (mm) | 100 |
Efficienza energetica | |
Classe energetica | A |
---|---|
Indice di efficienza energetica (EEI) | 106.3 |
Efficienza di riscaldamento stagionale (%) | 70.2 |
Potenza termica per il riscaldamento degli ambienti (kW) | 7.3 |
Emissioni di CO (al 13% O 2 ) ≤ dato in % | 0.042 |
Emissioni di CO (mg/m3) | 526 |
Emissione di polvere (mg/Nm3) | 33 |
Emissioni di NOx (mg/m3) | 166 |
Emissioni OGC (mg/m3) | 30 |
Flusso di massa dei gas di scarico (g/s) | 6.7 |
Certificazioni / Conformità | |
Soddisfa i requisiti | KRATKI PRO, Ecodesign, Diseñado para la recuperación, BImSchV 2, 7* Flamme Verte |
---|
Informazioni aggiuntive | |
Caratteristiche del design | Ashpan, Caricamento della camera di combustione, Presa d'aria, Vetro decorativo in vetro |
---|---|
Tipo di fronte | Frontale in acciaio con vetro serigrafato |
Tipo di carburante | Legno deciduo esperto (umidità ≤20%) |
EAN | 5903751225560 |
Parametri fisici | |
Larghezza (cm) | 45.2 |
---|---|
Altezza (cm) | 135.7 |
Profondità (cm) | 45.2 |
Peso (kg) 159 |
Ren S destro
SKU: 5903751225560
€ 1.728,97Prezzo
IVA esclusa |
0/500